管线管牌号对照 L245 L290 L450
一、钢级对照
《石油天然气工业钢管交货技术条件》第一部分:A级钢管(GB/T9711.1)所规定的钢级与ANSI/API Spec 5L[1]规定的钢级对比表:
钢级 (GB/T9711.1 | L175 (Ⅰ、Ⅱ类 | L210 | L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L485 | L555 |
钢级 (ANSI/API Spec 5L[1] | A25 (Ⅰ、Ⅱ类 | A | B | X42 | X46 | X52 | X56 | X60 | X65 | X70 | X80 |
规定总伸长应力 Rt0.5(min)Mpa | 175 | 210 | 245 | 290 | 320 | 360 | 390 | 415 | 450 | 485 | 555 |
抗拉强度 (min)Mpa | 315 | 335 | 415 | 415 | 435 | 460 | 490 | 520 | 535 | 570 | 625 |
二、钢管尺寸重量
无螺纹钢管重量计算公式:
M = 0.024 661 5(D-T)T
式中:M —无螺纹钢管单位长度重量kg/m;
D—外径mm;
T—钢管壁厚 mm;
系数中采用的密度为7.85kg/dm3。
单位长度重量表(kg/m)
壁厚(mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | |
壁厚公差 | +15 | 5.75 | 6.9 | 8.05 | 9.2 |
-12.5 | 4.375 | 5.25 | 6.125 | 7 | |
外径 (mm) | 219 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 |
273 | 33.05 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | |
325 | 39.46 | 47.20 | 54.90 | 62.54 | |
426 | 51.91 | 62.15 | 72.33 | 82.47 |
三、壁厚的确定
输气管道以下列公式计算:
式中:d ─ 钢管计算壁厚(毫米);
P ─ 设计压力(兆帕);
D ─ 钢管外径(毫米);
ss─ 钢管的最小屈服强度(兆帕),;
F ─ 强度设计系数;
j ─ 焊缝系数,取1.0;
t ─ 温度折减系数,取1.0;
壁厚计算表(mm)
区类别 | 管道外径(mm) | 设计压力(MPa) | 城镇燃起设计规范 | 输气管道工程设计规范 | ||
管道钢级 | 管道钢级 | |||||
X42 | X52 | X42 | X52 | |||
三类地区 | 325 | 2.5 | 3.50 | 2.82 | ||
3.0 | 4.20 | 3.81 | 3.36 | 2.71 | ||
4.0 | 5.60 | 4.51 | ||||
426 | 2.5 | 4.59 | 3.70 | |||
3.0 | 5.51 | 4.44 | 4.41 | 3.55 | ||
4.0 | 7.34 | 5.92 | ||||
508 | 2.5 | 5.47 | 4.41 | |||
3.0 | 6.57 | 5.29 | 5.26 | 4.23 | ||
4.0 | 8.76 | 7.06 | 7.01 | 5.65 | ||
四类地区 | 325 | 2.5 | 4.67 | 3.76 | 3.50 | 2.82 |
3.0 | 5.60 | 4.51 | 4.20 | 3.39 | ||
4.0 | 7.47 | 6.02 | 5.60 | 4.51 | ||
426 | 2.5 | 6.12 | 4.93 | 4.59 | 3.70 | |
3.0 | 7.34 | 5.92 | 5.51 | 4.44 | ||
4.0 | 9.79 | 7.89 | 7.34 | 5.92 | ||
508 | 2.5 | 7.30 | 5.88 | 5.47 | 4.41 | |
3.0 | 8.76 | 7.06 | 6.57 | 5.29 | ||
4.0 | 11.68 | 9.41 | 8.76 | 7.06 |
注:1、城镇燃气设计规范规定:三类地区强度设计系数为0.4,四类地区为0.3;
2、输气管道工程设计规范规定:三类地区强度设计系数为0.5,四类地区为0.4。