优质碳素结构钢的牌号和性能(GB/T699—1999)
序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |
|||||
C | Si | Mn | Cr | M | Cu | |||
≤ | ||||||||
1 | U20080 | 08F | O.05~O.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.10 | O.30 | 0.25 |
2 | U 20l 00 | 10F | O.07~O.13 | ≤O.07 | O.25~O.50 | O.15 | 0.30 | 0.25 |
3 | U20150 | 15F | 0.12~O.18 | ≤O.07 | 0.25~O.50 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
4 | U20082 | 08 | 0.05~O.11 | O.17~O.37 | O.35~O.65 | O.10 | O.30 | O.25 |
5 | U20102 | lO | 0.07~O.13 | 0.17~O.37 | 0.35~0.65 | 0.15 | O.30 | O.25 |
6 | U20152 | 15 | O.12~0.18 | 0.17~O.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
7 | U20202 | 20 | O.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0.25 |
9 | U20302 | 30 | O.27~O.34 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
10 | U20352 | 35 | O.32~0.39 | O.17~O.37 | O.50~O.B0 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
11 | U20402 | 40 | 0.37~O.44 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
12 | U20452 | 45 | O.42_O.50 | O.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
13 | U20502 | 50 | 0.47~0.55 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
14 | U20552 | 55 | O.52~0.60 | O.17~O.37 | O.50~0.80 | O.25 | 0.30 | O.25 |
15 | U20602 | 60 | 0.57~O.65 | 0.17~O.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0.25 |
16 | U20652 | 65 | O.62~0.70 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
17 | U20702 | 70 | O.67~0.75 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
18 | U20752 | 75 | O.72~0.80 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
19 | U20802 | 80 | O.77~0.85 | O.17~0.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
20 | U20852 | 85 | O.82~0.90 | O.17~0.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
21 | U21152 | 15№ | O.12~O.18 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 |
22 | U21202 | 20Mn | 0.17~O.23 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | 0.30 | O.25 |
23 | U21252 | 25Mn | O.22~O.29 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
24 | U21302 | 30Mn | 0.27~O.34 | O.17~0.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 |
25 | U21352 | 35Mn | O.32~O.39 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0.25 | O.30 | O.25 |
26 | U21402 | 40Mn | O.37~0.44 | O.17~0.37 | O.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | O.25 |
27 | U21452 | 45Mn | 0.42~0.50 | 0.17~O.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
28 | U21502 | 50Mn | O.48~0.56 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
29 | U21602 | 60Mn | 0.57~0.65 | O.17~O.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
30 | U21652 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~O.37 | O.90~1.20 | O.25 | 0.30 | 0.25 |
3l | U21702 | 70Mn | 0.67~O.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | O.25 | O.30 | O.25 |
注:用公式计算的理论质量与实际质量有一定的出入,误差一般约为O.2%~O.7%之间,只能作为估算时的参考